功能 | Microsoft 365 商业基础版 | Microsoft 365 商业应用版 | Microsoft 365 商业标准版 | Microsoft 365 商业高级版 |
使用 Microsoft Teams 主持多达 300 人的在线会议和视频通话 | √ | √ | √ | |
使用 Microsoft Teams 在桌面或随时随地与团队交谈 | √ | √ | √ | |
使用 Microsoft Teams 汇集所有团队的聊天记录、会议、文件和应用,以便轻松地在一个位置进行联系和协作 | √ | √ | √ | |
使用 SharePoint 创建团队网站,在整个 Intranet 中共享信息、内容和文件 | √ | √ | √ | |
借助音频会议,通过拨入号码随时随地加入会议 | 以加载项形式提供 | 以加载项形式提供 | 以加载项形式提供 | |
举办网络研讨会,包括与会者注册页面、电子邮件确认和报告 | √ | √ |
功能 | Microsoft 365 商业基础版 | Microsoft 365 商业应用版 | Microsoft 365 商业标准版 | Microsoft 365 商业高级版 |
Web 版 Word、Excel、PowerPoint 和 OneNote | √ 以及 Web 版 Outlook |
√ | √ 以及 Web 版 Outlook |
√ 以及 Web 版 Outlook |
适用于 iOS 和 Android 且始终保持最新版本的 Word、Excel、PowerPoint 和 OneNote,可在多达 5 台移动设备和 5 台平板电脑上使用 | √ 外加 Outlook |
√ | √ 外加 Outlook |
√ 外加 Outlook |
实时共同创作,让多名用户可同时处理同一文档 | √ | √ | √ | √ |
使用 SharePoint 创建团队网站,在整个 Intranet 中共享信息、内容和文件 | √ | √ | √ | √ |
功能 | Microsoft 365 商业基础版 | Microsoft 365 商业应用版 | Microsoft 365 商业标准版 | Microsoft 365 商业高级版 |
具有 50 GB 邮箱空间的电子邮件托管 | √ | √ | √ | |
使用自己的自定义域名(例如 yourname@yourcompany.com) | √ | √ | √ | |
使用 Exchange 在移动设备、平板电脑、台式机和 Web 上收发企业级电子邮件 | √ | √ | √ | |
管理日历,分享有空的会议时间,安排会议以及得到提醒 | √ | √ | √ | |
使用共享日历轻松安排会议并答复邀请 | √ | √ | √ | |
随时随地设置新的用户电子邮件、恢复已删除的帐户和创建自定义脚本等等 | √ | √ | √ | |
使用 Exchange Online Archiving 启用大型云存档和长期保留策略 | √ |
功能 | Microsoft 365 商业基础版 | Microsoft 365 商业应用版 | Microsoft 365 商业标准版 | Microsoft 365 商业高级版 |
每位用户可使用 1 TB 的 OneDrive 云存储空间存储和共享文件 | √ | √ | √ | √ |
处理文件并将其直接保存到 OneDrive 或 SharePoint 中;所作更改将在同步的设备中进行更新 | √ | √ 仅限OneDrive | √ | √ |
通过提供访问或访客链接与外部联系人共享文件 | √ | √ | √ | √ |
安全地共享文档和发送电子邮件,以便只有具有相应权限的人才能访问这些信息 | √ | √ | √ | √ |
在电脑/Mac 和移动设备上访问和同步文件 | √ | √ | √ | √ |
功能 | Microsoft 365 商业基础版 | Microsoft 365 商业应用版 | Microsoft 365 商业标准版 | Microsoft 365 商业高级版 |
使用 Exchange Online Protection 保护电子邮件免受垃圾邮件、恶意软件和已知威胁的侵害 | √ | √ | √ | |
符合关键的国际、地区和行业特定标准和条款,具有 1,000 多种安全和隐私控制 | √ | √ | √ | √ |
使用安全组和自定义权限控制可访问业务信息的人员及其可访问信息的时间 | √ | √ | √ | √ |
创建密码策略,要求用户在指定天数后重置密码 | √ | √ | √ | √ |
Defender 商业版 | 以加载项形式提供 | 以加载项形式提供 | √ | |
Microsoft 充当数据处理者 | √ | √ 隶属于域帐户注册 |
√ 隶属于域帐户注册 |
√ |
Microsoft 充当数据控制者 | √ 隶属于简化注册 |
√ 隶属于简化注册 |
功能 | Microsoft 365 商业基础版 | Microsoft 365 商业应用版 | Microsoft 365 商业标准版 | Microsoft 365 商业高级版 |
全天候电话支持和在线支持 | √ | √ | √ | √ |
具有财务支持的 99.9% 的正常运行时间保证让你安心无虞 | √ | √ | √ | √ |
最大用户数 | 300 | 300 | 300 | 300 |
获得商用许可证 | √ | √ | √ | √ |
功能 | Microsoft 365 商业基础版 | Microsoft 365 商业应用版 | Microsoft 365 商业标准版 | Microsoft 365 商业高级版 |
使用 Microsoft Forms 收集来自客户和员工的反馈 | √ | √ | √ | √ |
使用 Microsoft Visio Web 版创建、编辑、共享和创作专业关系图和流程图 | √ | √ | √ | √ |
使用 Microsoft Teams 管理计划和日常任务 | √ | √ | √ | |
使用 Microsoft Lists 跟踪对团队最重要的信息和工作 | √ | √ | √ | |
使用 Microsoft Bookings 让客户更轻松地计划和管理预约 | √ | √ | √ |
功能 | Microsoft 365 商业基础版 | Microsoft 365 商业应用版 | Microsoft 365 商业标准版 | Microsoft 365 商业高级版 |
完整安装且始终保持最新版本的 Windows 或 Mac 版 Outlook、Word、Excel、PowerPoint 和 OneNote(还有仅适用于电脑的 Access 和 Publisher) | √ | √ | √ | |
每位用户可在多达 5 台电脑或 Mac 上安装 Microsoft 365 应用 | √ | √ | √ |
功能 | Microsoft 365 商业基础版 | Microsoft 365 商业应用版 | Microsoft 365 商业标准版 | Microsoft 365 商业高级版 |
获得跨设备的企业级终结点安全性,防范勒索软件和其他网络威胁 | √ | |||
通过 Defender for Office 365,帮助抵御隐藏在电子邮件附件和链接中的复杂威胁,并获得针对网络钓鱼攻击的尖端防御 | √ | |||
使用 Microsoft 365 移动应用的应用保护,限制将公司信息复制或保存到未授权的应用和位置的行为 | √ | |||
通过信息权限管理应用“禁止复制”和“禁止转发”等限制,控制有权访问公司信息的人员 | √ | |||
在 Windows 11 和 Windows 10 中应用通过攻击面减少和攻击防护功能来实现预先防护安全漏洞威胁的策略 | √ | |||
帮助员工通过使用条件访问,从任何工作地点安全地访问业务应用,同时帮助防止未经授权的访问 | √ |
功能 | Microsoft 365 商业基础版 | Microsoft 365 商业应用版 | Microsoft 365 商业标准版 | Microsoft 365 商业高级版 |
按照易用的设置向导,在运行 iOS 或 Android® 的 Windows 11 和 Windows 10 电脑和移动设备上配置安全功能和设置 | √ | |||
使用简化的控件管理应用于 Windows 11 和 Windows 10 电脑的策略 | √ | |||
将 Microsoft 365 应用自动部署到 Windows 11 和 Windows 10 电脑上 | √ | |||
配置电脑以自动安装 Microsoft 365、Windows 11 和 Windows 10 更新 | √ | |||
应用安全策略来保护所有设备(包括带有 Intune 移动设备管理的 iOS、Android® 和 Windows 电脑)上的业务数据 | √ | |||
使用 Intune 的“选择性擦除”来远程擦除丢失设备或被盗设备上的公司数据 | √ |
功能 | Microsoft 365 商业基础版 | Microsoft 365 商业应用版 | Microsoft 365 商业标准版 | Microsoft 365 商业高级版 |
使用 Microsoft Teams 主持多达 300 人的在线会议和视频通话 | √ | √ | √ | |
使用 Microsoft Teams 在桌面或随时随地与团队交谈 | √ | √ | √ | |
使用 Microsoft Teams 汇集所有团队的聊天记录、会议、文件和应用,以便轻松地在一个位置进行联系和协作 | √ | √ | √ | |
使用 SharePoint 创建团队网站,在整个 Intranet 中共享信息、内容和文件 | √ | √ | √ | |
借助音频会议,通过拨入号码随时随地加入会议 | 以加载项形式提供 | 以加载项形式提供 | 以加载项形式提供 | |
举办网络研讨会,包括与会者注册页面、电子邮件确认和报告 | √ | √ |
功能 | Microsoft 365 商业基础版 | Microsoft 365 商业应用版 | Microsoft 365 商业标准版 | Microsoft 365 商业高级版 |
Web 版 Word、Excel、PowerPoint 和 OneNote | √ 以及 Web 版 Outlook |
√ | √ 以及 Web 版 Outlook |
√ 以及 Web 版 Outlook |
适用于 iOS 和 Android 且始终保持最新版本的 Word、Excel、PowerPoint 和 OneNote,可在多达 5 台移动设备和 5 台平板电脑上使用 | √ 外加 Outlook |
√ | √ 外加 Outlook |
√ 外加 Outlook |
实时共同创作,让多名用户可同时处理同一文档 | √ | √ | √ |
功能 | Microsoft 365 商业基础版 | Microsoft 365 商业应用版 | Microsoft 365 商业标准版 | Microsoft 365 商业高级版 |
50 GB 邮箱+权限管理 | √ | √ | √ | |
使用自己的自定义域名(例如 yourname@yourcompany.com) | √ | √ | √ | |
使用 Exchange 在移动设备、平板电脑、台式机和 Web 上收发企业级电子邮件 | √ | √ | √ | |
管理日历,分享有空的会议时间,安排会议以及得到提醒 | √ | √ | √ | |
使用共享日历轻松安排会议并答复邀请 | √ | √ | √ | |
随时随地设置新的用户电子邮件、恢复已删除的帐户和创建自定义脚本等等 | √ | √ | √ |
功能 | Microsoft 365 商业基础版 | Microsoft 365 商业应用版 | Microsoft 365 商业标准版 | Microsoft 365 商业高级版 |
1 TB 云盘+远程协同 | √ | √ | √ | √ |
处理文件并将其直接保存到 OneDrive 或 SharePoint 中;所作更改将在同步的设备中进行更新 | √ | √ | √ | √ |
在电脑/Mac 和移动设备上访问和同步文件 | √ | √ | √ | √ |
安全地共享文档和发送电子邮件,以便只有具有相应权限的人才能访问这些信息 | √ | √ | √ | √ |
功能 | Microsoft 365 商业基础版 | Microsoft 365 商业应用版 | Microsoft 365 商业标准版 | Microsoft 365 商业高级版 |
使用 RMS 有选择性地保护文档和电子邮件 | √ | √ | √ | |
使用 Exchange Online Protection 保护电子邮件免受垃圾邮件、恶意软件和已知威胁的侵害 | √ | √ | √ | |
符合关键的国际、地区和行业特定标准和条款,具有多种安全和隐私控制 | √ | √ | √ | √ |
使用安全组和自定义权限控制可访问业务信息的人员及其可访问信息的时间 | √ | √ | √ | |
使创建密码策略,要求用户在指定天数后重置密码 | √ | √ | √ | √ |
功能 | Microsoft 365 商业基础版 | Microsoft 365 商业应用版 | Microsoft 365 商业标准版 | Microsoft 365 商业高级版 |
全天候电话支持和在线支持 | √ | √ | √ | √ |
具有财务支持的 99.9% 的正常运行时间保证让你安心无虞 | √ | √ | √ | √ |
最大用户数 | 300 | 300 | 300 | 300 |
获得商用许可证 | √ | √ | √ | √ |
功能 | Microsoft 365 商业基础版 | Microsoft 365 商业应用版 | Microsoft 365 商业标准版 | Microsoft 365 商业高级版 |
使用 Microsoft Bookings 让客户更轻松地计划和管理预约 | √ | √ |
功能 | Microsoft 365 商业基础版 | Microsoft 365 商业应用版 | Microsoft 365 商业标准版 | Microsoft 365 商业高级版 |
完整安装且始终保持最新版本的 Windows 或 Mac 版 Outlook、Word、Excel、PowerPoint 和 OneNote(还有仅适用于电脑的 Access 和 Publisher) | √ | √ | √ | |
每位用户可在多达 5 台电脑或 Mac 上安装 Microsoft 365 应用 | √ | √ | √ |
功能 | Microsoft 365 商业基础版 | Microsoft 365 商业应用版 | Microsoft 365 商业标准版 | Microsoft 365 商业高级版 |
通过信息权限管理应用“禁止复制”和“禁止转发”等限制,控制有权访问公司信息的人员 | √ | |||
帮助员工通过使用条件访问,从任何工作地点安全地访问业务应用,同时帮助防止未经授权的访问 | √ |
功能 | Microsoft 365 商业基础版 | Microsoft 365 商业应用版 | Microsoft 365 商业标准版 | Microsoft 365 商业高级版 |
按照易用的设置向导,在运行 iOS 或 Android® 的 Windows 11 和 Windows 10 电脑和移动设备上配置安全功能和设置 | √ | |||
使用简化的控件管理应用于 Windows 11 和 Windows 10 电脑的策略 | √ | |||
配置电脑以自动安装 Microsoft 365、Windows 11 和 Windows 10 更新 | √ | |||
应用安全策略来保护所有设备(包括带有 Intune 移动设备管理的 iOS、Android® 和 Windows 电脑)上的业务数据 | √ | |||
使用 Intune 的“选择性擦除”来远程擦除丢失设备或被盗设备上的公司数据 | √ |
功能 | Microsoft 365 F3 | Microsoft 365 E3 | Microsoft 365 E5 |
每人最多可在 5 台电脑/Mac、5 个平板电脑和 5 台移动设备上安装 Office 客户端应用(Word、Excel、PowerPoint、OneNote、Publisher [仅限电脑] 和 Access [仅限电脑])。 | √ | √ | √ |
Office web 版和移动版 | √ | √ | √ |
功能 | Microsoft 365 F3 | Microsoft 365 E3 | Microsoft 365 E5 |
Outlook | √ | √ | √ |
Exchange | √ | √ | √ |
Microsoft Bookings | √ | √ | √ |
功能 | Microsoft 365 F3 | Microsoft 365 E3 | Microsoft 365 E5 |
Windows Enterprise E3 | √ | √ | √ |
Windows Autopilot、恰到好处的用户体验和通用打印 | √ | √ | √ |
Microsoft 365 管理中心 | √ | √ | √ |
Microsoft Intune | √ | √ | √ |
Microsoft Endpoint Configuration Manager | √ | √ | √ |
Windows 自动更新 | √ | √ |
功能 | Microsoft 365 F3 | Microsoft 365 E3 | Microsoft 365 E5 |
SharePoint | √ | √ | √ |
Yammer | √ | √ | √ |
Microsoft Viva Connections | √ | √ | √ |
Microsoft Viva Engage | √ | √ | √ |
功能 | Microsoft 365 F3 | Microsoft 365 E3 | Microsoft 365 E5 |
适用于工作的 Microsoft OneDrive | √ | √ | √ |
Microsoft Lists | √ | √ | √ |
Microsoft Forms | √ | √ | √ |
Microsoft Stream | √ | √ | √ |
Sway for Microsoft 365 | √ | √ | √ |
Microsoft 365 中的 Visio | √ | √ | √ |
功能 | Microsoft 365 F3 | Microsoft 365 E3 | Microsoft 365 E5 |
Power Apps for Microsoft 365 | √ | √ | √ |
Power Automate for Microsoft 365 | √ | √ | √ |
Power Virtual Agents for Teams | √ | √ | √ |
Dataverse for Teams | √ | √ | √ |
Planner | √ | √ | √ |
微软待办 | √ | √ | √ |
功能 | Microsoft 365 F3 | Microsoft 365 E3 | Microsoft 365 E5 |
Viva Insights | √ | √ | |
Power BI Pro | √ |
功能 | Microsoft 365 F3 | Microsoft 365 E3 | Microsoft 365 E5 |
Windows Hello、Credential Guard 和直接访问 | √ | √ | √ |
Azure Active Directory Premium 计划 1 | √ | √ | √ |
Azure Active Directory Premium 计划 2 | √ |
功能 | Microsoft 365 F3 | Microsoft 365 E3 | Microsoft 365 E5 |
Microsoft 高级威胁防护 | √ | √ | √ |
Microsoft Defender 防病毒和 Device Guard | √ | √ | √ |
Microsoft 365 Defender | √ | ||
Microsoft Defender for Endpoint P1 | √ | ||
Microsoft Defender for Endpoint P2 | √ | ||
Microsoft Defender for Office 365 | √ | ||
Microsoft Defender for Identity | √ |
功能 | Microsoft 365 F3 | Microsoft 365 E3 | Microsoft 365 E5 |
针对电子邮件和文件的数据丢失防护 | √ | √ | |
Windows 信息保护和 BitLocker | √ | √ | √ |
Azure 信息保护 P1 | √ | ||
Azure 信息保护 P2 | √ | ||
Microsoft Defender for Cloud Apps | √ |
功能 | Microsoft 365 F3 | Microsoft 365 E3 | Microsoft 365 E5 |
Microsoft 安全功能分数 | √ | √ | √ |
Microsoft 安全与合规中心 | √ | √ | √ |
功能 | Microsoft 365 F3 | Microsoft 365 E3 | Microsoft 365 E5 |
手动保留标签、内容搜索、基础审核 | √ | √ | √ |
基本组织范围或地区范围的保留策略、Teams 保留策略、核心电子数据展示、诉讼保留 | √ | √ | |
基于规则的自动保留策略、基于机器学习的保留、记录管理 | √ | ||
高级电子数据展示、高级审核 | √ | ||
内部风险管理、通信合规性、信息屏障、客户密码箱、Privileged Access Management | √ | ||
内置第三方连接 | √ |
功能 | Office 365 E1 | Microsoft 365 企业应用版 | Office 365 E3 |
每人最多可在 5 台电脑/Mac、5 个平板电脑和 5 部手机上安装 Office 客户端应用(Word、Excel、PowerPoint、OneNote、Publisher [仅限电脑] 和 Access [仅限电脑]) | √ | √ | |
面向 Office 应用的多语言用户界面 | √ | √ | |
Office 移动应用 – 针对将 Office Mobile 用于商业用途的创建/编辑权限。 | √ | √ | √ |
Office 网页版 – 面向核心 Office 应用的联机版本提供创建和编辑权限 | √ | √ | √ |
功能 | Office 365 E1 | Microsoft 365 企业应用版 | Office 365 E3 |
Outlook | √ | √ | √ |
Exchange Online | 计划 1 (50 GB) | 计划 2 (100 GB) |
功能 | Office 365 E1 | Microsoft 365 企业应用版 | Office 365 E3 |
Office 365 组 | √ | √ | |
Skype for Business web 版 | √ | √ | |
电话系统、音频会议 |
功能 | Office 365 E1 | Microsoft 365 企业应用版 | Office 365 E3 |
社交和 Intranet | 1 TB + 每个订阅用户 10 GB | 1 TB + 每个订阅用户 10 GB |
功能 | Office 365 E1 | Microsoft 365 企业应用版 | Office 365 E3 |
OneDrive for Businesst | 1 TB | 1 TB | 1-5+ TB |
功能 | Office 365 E1 | Microsoft 365 企业应用版 | Office 365 E3 |
Power Apps for Microsoft 365 | 如需采购请单独咨询客服 | 如需采购请单独咨询客服 | |
Power Automate for Microsoft 365 | 如需采购请单独咨询客服 | 如需采购请单独咨询客服 |
功能 | Office 365 E1 | Microsoft 365 企业应用版 | Office 365 E3 |
Power BI Pro |
功能 | Office 365 E1 | Microsoft 365 企业应用版 | Office 365 E3 |
Microsoft Graph API | √ | √ | √ |
组策略支持、Office 遥测、漫游设置 | √ | √ | |
共享的计算机激活 | √ | √ |
功能 | Office 365 E1 | Microsoft 365 企业应用版 | Office 365 E3 |
用于 SSO 的本地 Active Directory 同步 | √ | √ | √ |
功能 | Office 365 E1 | Microsoft 365 企业应用版 | Office 365 E3 |
信息保护 - 面向电子邮件和文件的消息加密、权限管理和数据丢失防护 | √ | ||
Azure 信息保护 | √ | ||
Office 365 云应用安全 |